Socket Head Cap Screws
A socket head cap screw, often simply referred to as a socket cap screw or Allen screw, is a type of fastener known for its unique head design and versatility. These screws have a cylindrical head with a hexagonal socket (usually an internal hex or Allen wrench) at the top, which allows for high-torque tightening using a corresponding tool.
Key characteristics of socket head cap screws include:
Hexagonal Socket: The recessed hexagonal socket in the head provides a secure connection with an Allen wrench or hex key, enabling precise torque application and preventing slippage during tightening.
Cylindrical Head: The head is typically cylindrical in shape, with a flat or slightly rounded top. This design allows for a low-profile and flush installation, making it useful in applications where the head should be inconspicuous.
Thread Types: Socket head cap screws come in various thread types, including metric and imperial (inch) sizes, coarse and fine threads, and different materials like stainless steel, alloy steel, and more.
Versatility: These screws are versatile and widely used in industries such as machinery, automotive, electronics, and construction for fastening components together securely, especially in areas with limited space.
Socket head cap screws are favored for their strength, precision, and ease of use with hex keys or Allen wrenches. They are suitable for applications requiring a neat and flush appearance, precise torque control, and a secure and robust connection between components.
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Length
Material
Finish
Origin
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 00080002SHCSRPN
- #0-80X1/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0140
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 1/81/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1853 / EA
- 00080003SHCSRPN
- #0-80X3/16" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.2000
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1853 / EA
- 00080004SHCSRPN
- #0-80X1/4" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0290
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1853 / EA
- 00080006SHCSRPN
- #0-80X3/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0290
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1853 / EA
- 00172002SHCSRPN
- #1-72X1/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0270
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 1/81/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1823 / EA
- 00172003SHCSRPN
- #1-72X3/16" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0320
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1823 / EA
- 00172004SHCSRPN
- #1-72X1/4" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0360
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1833 / EA
- 00172006SHCSRPN
- #1-72X3/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS FINE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0460
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1833 / EA
- 00172008SHCSRPN
- 1-72X1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0440
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4500 / EA
- 00256002SHCSRPN
- 2-56X1/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0430
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/81/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2060 / EA
- 00256003SHCSRPN
- #2-56X3/16" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0470
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1153 / EA
- 00256004SHCSRPN
- #2-56X1/4" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0680
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1500 / EA
- 00256004SHCSRSS
- 2-56X1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW 18-8 SS
- G
- 0
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0750 / EA
- 00256005SHCSRPN
- 2-56X5/16 SOCKET HEAD CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0610
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 5/165/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1138 / EA
- 00256006SHCSRPN
- #2-56X3/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0680
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1500 / EA
- 00256008SHCSRPN
- #2-56X1/2" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0860
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1193 / EA
- 00256010SHCSRPN
- 2-56X5/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1000
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2023 / EA
- 00256012SHCSRPN
- 2-56X3/4 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1150
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2358 / EA
- 00256014SHCSRPN
- 2-56X7/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1370
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 7/87/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3420 / EA
- 00256016SHCSRPN
- 2-56X1 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1510
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5093 / EA
- 00264006SHCSRPN
- 2-64X3/8 SOCKET HEAD CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0710
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 6464 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3500 / EA
- 00348002SHCSRPN
- 3-48X1/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0630
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/81/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1975 / EA
- 00348003SHCSRPN
- #3-48X3/16" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0690
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1100 / EA
- 00348004SHCSHPN
- 3-48X1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW HOLO-KROME
- G
- 0
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 00348004SHCSRPN
- #3-48X1/4" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.0770
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0983 / EA
- 00348006SHCSRPN
- #3-48X3/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- D
- 0
- Weight: 0.1200
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1100 / EA
- 00348008SHCSRPN
- #3-48X1/2" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.1200
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1750 / EA
- 00348010SHCSRPN
- 3-48X5/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1400
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1888 / EA
- 00348010SHCSRSS
- 3-48X5/8 SOCKET HEAD CAP SCREW STAINLESS STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.0970
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0940 / EA
- 00348012SHCSRPN
- 3-48X3/4 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1610
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4750 / EA
- 00348014SHCSRPN
- 3-48X7/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1990
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 7/87/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2350 / EA
- 00348016SHCSRPN
- 3-48X1 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.2050
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1650 / EA
- 00356008SHCSRPN
- 3-56X1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0140
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3380 / EA
- 00356010SHCSRPN
- 3-56X5/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1430
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2250 / EA
- 00436008SHCSRPN
- 4-36X1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW SPECIAL
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 3636 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 00440002SHCSRPN
- 4-40X1/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0810
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/81/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2510 / EA
- 00440003SHCSRPN
- 4-40X3/16 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0950
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1300 / EA
- 00440004SHCSRPA
- 4-40X1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW PATCH
- G
- 0
- Weight: 0.0011
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1995 / EA
- 00440004SHCSRPN
- #4-40X1/4" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.1070
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0728 / EA
- 00440004SHCSRSS
- 4-40X1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW 188 STAINLESS STEEL
- D
- 0
- Weight: 0.0011
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0330 / EA
- 00440005SHCSRPN
- 4-40X5/16 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1220
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/165/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0715 / EA
- 00440006SHCSRPN
- #4-40X3/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.1310
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0733 / EA
- 00440006SHCSRSS
- 4-40X3/8 SOCKET HEAD CAP SCREW 188 STN STL
- C
- 0
- Weight: 0.0013
| Diameter: | #40#40 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0318 / EA
- 00440007SHCSRPN
- 4-40X7/16 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1470
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 7/167/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0875 / EA
- 00440008SHCSRPN
- #4-40X1/2" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- D
- 0
- Weight: 0.1560
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0733 / EA
- 00440008SHCSRSS
- 4-40X1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW 18-8 SS
- G
- 0
- Weight: 0.0016
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0300 / EA
- 00440010SHCSRPN
- #4-40X5/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.1850
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0813 / EA
- 00440012SHCSRPN
- #4-40X3/4" (FT) SOCKET HEAD CAP
- G
- 0
- Weight: 0.2040
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0868 / EA
- 00440014SHCSRPN
- 4-40X7/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.2320
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 7/87/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0888 / EA
- 00440016SHCSRPN
- 4-40X1 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.2600
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3845 / EA
- 00440018SHCSRPN
- 4-40X1 1/8 SOCKET HEAD CAP SCREW PLAIN
- G
- 0
- Weight: 0.2950
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/81 1/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1838 / EA
- 00440020SHCSRPN
- 4-40X1 1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.3150
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1233 / EA
- 00440020SHCSRSS
- 4-40X1 1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW 188 STAINLESS STEEL
- G
- 0
- Weight: 3.1500
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0638 / EA
- 00440024SHCSRPN
- 4-40X1 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.3980
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2133 / EA
- 00440024SHCSRZC
- 4-40X1 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW ZINC SEMI-STD
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 00440028SHCSRPN
- 4-40X1 3/4 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.4650
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4655 / EA
- 00440032SHCSRPN
- 4-40X2 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.5300
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 22 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6000 / EA
- 00448004SHCSRPN
- 4-48X1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1220
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1263 / EA
- 00448008SHCSRPN
- 4-48X1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1740
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1190 / EA
- 00448010SHCSRPN
- 4-48X5/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1990
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1220 / EA
- 00540002SHCSRPN
- 5-40X1/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1160
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/81/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4913 / EA
- 00540003SHCSRPN
- 5-40X3/16 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1290
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1130 / EA
- 00540004SHCSRPN
- #5-40X1/4" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.1560
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0780 / EA
- 00540004SHCSRSS
- 5-40X1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW 188 STAINLESS STEEL
- G
- 0
- Weight: 1.5600
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0443 / EA
- 00540005SHCSRPN
- 5-40X5/16 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1680
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/165/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2000 / EA
- 00540006SHCSRPN
- #5-40X3/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.1850
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0785 / EA
- 00540008SHCSRPN
- #5-40X1/2" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.2240
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0788 / EA
- 00540008SHPARPN
- 5-40X1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW WITHNYLON PATCH
- G
- 0
- Weight: 0.0022
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2085 / EA
- 00540010SHCSRPN
- #5-40X5/8" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.2460
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0835 / EA
- 00540012SHCSRPN
- #5-40X3/4" (FT) SOCKET HEAD CAP SCREWS COARSE ALLOY
- G
- 0
- Weight: 0.2930
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0865 / EA
- 00540012SHCSRSS
- 5-40X3/4 SOCKET HEAD CAP SCREW 18-8 SS
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.2750 / EA
- 00540014SHCSRPN
- 5-40X7/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.3160
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 7/87/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1113 / EA
- 00540016SHCSRPN
- 5-40X1 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.3520
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1333 / EA
- 00540018SHCS/RPN
- # 5-40 X 1-1/8 SOCKET HEAD CAP SCREW - PLAIN
- G
- 0
- Weight: 0.3850
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/81 1/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3528 / EA
- 00540020SHCSRPN
- 5-40X1 1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.4150
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1983 / EA
- 00540020SHCSRSS
- 5-40X1 1/4 SOCKET HEAD CAP SCREW 188 STAINLESS STEEL
- G
- 0
- Weight: 4.1500
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1323 / EA
- 00540024SHCSRPN
- 5-40X1 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.5120
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3473 / EA
- 00540024SHCSRSS
- 5-40X1 1/2 SOCKET HEAD CAP SCREW 188 STAINLESS STEEL
- G
- 0
- Weight: 5.1200
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1468 / EA
- 00540032SHCSRPN
- 5-40X2 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.6800
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 22 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6895 / EA
- 00544006SHCSRPN
- 5-44X3/8 SOCKET HEAD CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1820
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4444 |
