Hex Jam Nuts
A hex jam nut is a type of hexagonal nut with a thinner profile compared to standard hex nuts. It has internal threading and is designed to be used in conjunction with another nut to lock them in place or to adjust the position of a threaded component without affecting the position of the primary nut.
Key characteristics of hex jam nuts include:
Thin Profile: Hex jam nuts are thinner in height than standard hex nuts, making them suitable for applications where space is limited.
Internal Threads: They have internal threads that match the threads of bolts or threaded rods, allowing them to be threaded onto the fastener.
Locking or Adjustment: Hex jam nuts are often used as locking nuts to prevent the primary nut from loosening due to vibrations. They can also be used for fine adjustments in threaded connections.
These nuts are commonly used in automotive, machinery, and plumbing applications where precise adjustment or locking of components is required. They are frequently used alongside standard hex nuts or other fasteners to achieve specific functions in threaded connections.
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Material
Finish
Origin
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 04020FTLHJAM2PN
- 1/4-20 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 04020FTLHJAM2ZC
- 1/4-20 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 04020FTRHJAM2PN
- 1/4-20 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0225 / EA
- 04020FTRHJAM2ZC
- 1/4-20 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0268 / EA
- 04020FTRHJAM8ZC
- 1/4-20 RIGHT HAND JAM NUT GR.8 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0865 / EA
- 04028FTLHJAM2PN
- 1/4-28 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2828 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0725 / EA
- 04028FTLHJAM2ZC
- 1/4-28 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2828 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2865 / EA
- 04028FTRHJAM2PN
- 1/4-28 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2828 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 04028FTRHJAM2ZC
- 1/4-28 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread: | 2828 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0288 / EA
- 05018FTLHJAM2PN
- 5/16-18 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 05018FTLHJAM2ZC
- 5/16-18 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0750 / EA
- 05018FTRHJAM2PN
- 5/16-18 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0350 / EA
- 05018FTRHJAM2ZC
- 5/16-18 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- B
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0298 / EA
- 05018FTRHJAM8ZC
- 5/16-18 RIGHT HAND JAM NUT GR.8 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1308 / EA
- 05024FTLHJAM2PN
- 5/16-24 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1741 / EA
- 05024FTLHJAM2ZC
- 5/16-24 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- D
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4160 / EA
- 05024FTLHJAM5YZC
- 5/16-24 LEFT HAND JAM NUT GR.5 YELLOW ZINC PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2398 / EA
- 05024FTRHJAM2PN
- 5/16-24 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0181 / EA
- 05024FTRHJAM2ZC
- 5/16-24 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- B
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0288 / EA
- 05024FTRHJAM8ZC
- 5/16-24 RIGHT HAND JAM NUT G8 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2640 / EA
- 06016FTHXNUT188
- 3/8-16 JAM NUT STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $6.6250 / EA
- 06016FTLHJAM2ZC
- 3/8-16 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1725 / EA
- 06016FTLHJAM5ZC
- 3/8-16 LEFT HAND JAM NUT G5 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- Submit Quote for Pricing
- 06016FTRHJAM2PN
- 3/8-16 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 06016FTRHJAM2ZC
- 3/8-16 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0400 / EA
- 06016FTRHJAM8PN
- 3/8-16 RIGHT HAND JAM NUT G8 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1450 / EA
- 06016FTRHJAM8ZC
- 3/8-16 RIGHT HAND JAM NUT GR.8 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1618 / EA
- 06024FTHXNUT188
- 3/8-24 JAM NUT STAINLESS STEEL
- D
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1645 / EA
- 06024FTLHJAM2PN
- 3/8-24 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5490 / EA
- 06024FTLHJAM2ZC
- 3/8-24 LH JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5407 / EA
- 06024FTLHJAM5YZC
- 3/8-24 LEFT HAND JAM NUT GR.5 YELLOW ZINC PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2399 / EA
- 06024FTRHJAM2PN
- 3/8-24 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- C
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0275 / EA
- 06024FTRHJAM2ZC
- 3/8-24 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- B
- 0
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread: | 2424 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0880 / EA
- 07014FTLHJAM2PN
- 7/16-14 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 1414 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 07014FTLHJAM2ZC
- 7/16-14 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 1414 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 07014FTRHJAM2PN
- 7/16-14 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 1414 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0875 / EA
- 07014FTRHJAM2ZC
- 7/16-14 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 1414 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 07020FTLHJAM2PN
- 7/16-20 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3250 / EA
- 07020FTLHJAM2ZC
- 7/16-20 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- D
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.8955 / EA
- 07020FTRHJAM2PN
- 7/16-20 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0325 / EA
- 07020FTRHJAM2ZC
- 7/16-20 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- B
- 0
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3075 / EA
- 08013FTLHJAM2PN
- 1/2-13 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0425 / EA
- 08013FTLHJAM2ZC
- 1/2-13 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3575 / EA
- 08013FTRHJAM2PN
- 1/2-13 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0425 / EA
- 08013FTRHJAM2ZC
- 1/2-13 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- B
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1030 / EA
- 08013FTRHJAM316
- 1/2-13 RIGHT HAND JAM NUT
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Material: | 316316 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2125 / EA
- 08013FTRHJAM8PN
- 1/2-13 RIGHT HAND JAM NUT G8 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2888 / EA
- 08013FTRHJAM8ZC
- 1/2-13 RIGHT HAND JAM NUT GR.8 PLATED
- D
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 1313 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $6.4749 / EA
- 08020FTLHJAM2PN
- 1/2-20 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $1.0508 / EA
- 08020FTLHJAM2ZC
- 1/2-20 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- D
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2950 / EA
- 08020FTRHJAM2PN
- 1/2-20 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0400 / EA
- 08020FTRHJAM2ZC
- 1/2-20 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1058 / EA
- 08020FTRHJAM8PN
- 1/2-20 RIGHT HAND JAM NUT G8 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread: | 2020 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2775 / EA
- 09012FTLHJAM2PN
- 9/16-12 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1212 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 09012FTLHJAM2ZC
- 9/16-12 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1212 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 09012FTRHJAM188
- 9/16-12 RIGHT HAND JAM NUT 188 STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1212 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5250 / EA
- 09012FTRHJAM2PN
- 9/16-12 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1212 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0575 / EA
- 09012FTRHJAM2ZC
- 9/16-12 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1212 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1450 / EA
- 09018FTLHJAM2PN
- 9/16-18 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 09018FTLHJAM2ZC
- 9/16-18 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $1.0155 / EA
- 09018FTRHJAM2PN
- 9/16-18 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 09018FTRHJAM2ZC
- 9/16-18 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1575 / EA
- 10011FTHXNUT188
- 5/8-11 JAM NUT STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3380 / EA
- 10011FTLHJAM2PN
- 5/8-11 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 10011FTLHJAM2ZC
- 5/8-11 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4925 / EA
- 10011FTRHJAM188
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT STAINLESS STEEL
- B
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5440 / EA
- 10011FTRHJAM2PN
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0890 / EA
- 10011FTRHJAM2ZC
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1350 / EA
- 10011FTRHJAM5PN
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT G5 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 10011FTRHJAM5ZC
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT G5 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.8260 / EA
- 10011FTRHJAM8PN
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT GR.8 PLAIN FINISH
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4768 / EA
- 10011FTRHJAM8ZC
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT G8 YELLOW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | Yellow ZincYellow Zinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.8600 / EA
- 10011FTRHJAMHDG
- 5/8-11 RIGHT HAND JAM NUT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1111 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3945 / EA
- 10018FTLHJAM2PN
- 5/8-18 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6000 / EA
- 10018FTLHJAM2ZC
- 5/8-18 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $1.1180 / EA
- 10018FTRHJAM2PN
- 5/8-18 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1175 / EA
- 10018FTRHJAM2ZC
- 5/8-18 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2288 / EA
- 10018FTRHJAM316
- 5/8-18 RIGHT HAND JAM NUT 316 STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | 316316 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $1.2658 / EA
- 10018FTRHJAM5ZC
- 5/8-18 RIGHT HAND JAM NUT GR.5 ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $3.1800 / EA
- 10018FTRHJAM8PN
- 5/8-18 RIGHT HAND JAM NUT G8 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6033 / EA
- 10018FTRHJAMBRS
- 5/8-18 RIGHT HAND JAM NUT BRASS
- G
- 0
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread: | 1818 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $1.3000 / EA
- 12010FTHXNUTHDG
- 3/4-10 JAM NUT HOT DIPPED GALVENIZED
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6058 / EA
- 12010FTLHJAM2PN
- 3/4-10 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5900 / EA
- 12010FTLHJAM2ZC
- 3/4-10 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.7000 / EA
- 12010FTLHJAM5ZC
- 3/4-10 LEFT HAND JAM NUT GR.5 ZINC PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3350 / EA
- 12010FTRHJAM188
- 3/4-10 RIGHT HAND JAM NUT 188
- C
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $1.0450 / EA
- 12010FTRHJAM2PN
- 3/4-10 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.4053 / EA
- 12010FTRHJAM2ZC
- 3/4-10 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- C
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3105 / EA
- 12010FTRHJAM5ZC
- 3/4-10 RIGHT HAND JAM NUT GR.5 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3050 / EA
- 12010FTRHJAM8PN
- 3/4-10 R.H. JAM NUT GR.8 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.7250 / EA
- 12010FTRHJAM8ZC
- 3/4-10 RIGHT HAND JAM NUT GR.8 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | Grade 8Grade 8 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $2.0775 / EA
- 12010FTRHJAMHDG
- 3/4-10 RIGHT HAND JAM NUT GALVANIZED
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1010 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Origin: | ImportImport |
- $0.9960 / EA
- 12016FTLHJAM2PN
- 3/4-16 LEFT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $1.8773 / EA
- 12016FTLHJAM2ZC
- 3/4-16 LEFT HAND JAM NUT G2 PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $1.4920 / EA
- 12016FTRHJAM2PN
- 3/4-16 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1225 / EA
- 12016FTRHJAM2ZC
- 3/4-16 RIGHT HAND JAM NUT G2 PLATED
- B
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 2Grade 2 |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6438 / EA
- 12016FTRHJAM316
- 3/4-16 RIGHT HAND JAM NUT 316 STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | 316316 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $1.3750 / EA
- 12016FTRHJAM5PN
- 3/4-16 RIGHT HAND JAM NUT G5 PLAIN
- G
- 0
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread: | 1616 |
| Material: | Grade 5Grade 5 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3000 / EA
- 12016FTRHJAM5ZC
- 3/4-16 JAM NUT G5 PLATED
- G
