round Head
A round head machine screw is a type of fastener used to secure two or more parts together. As the name suggests, it features a head with a rounded or circular shape, which sets it apart from screws with flat, oval, or other head shapes. The round head design offers certain advantages in specific applications.
Round head machine screws are often used in situations where a smooth and aesthetically pleasing finish is desired. The rounded top of the screw head protrudes slightly above the surface, making it less likely to snag on clothing or other objects, which can be an advantage in some applications.
These screws are commonly used in woodworking, cabinetry, and other projects where appearance and safety are important. They can also be found in various materials, sizes, and finishes to suit different needs and applications.
Like other machine screws, round head machine screws have a threaded shaft and require either a threaded hole or a nut to fasten two or more parts together. The round head design provides a clean and polished look while maintaining a secure connection.
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Length
Head Style
Drive
Material
Finish
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 00256004SLRN188
- 2-56X1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW STN STL
- G
- 0
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/41/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0075 / EA
- 00256006SLRN188
- 2-56X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0200 / EA
- 00256006SLRN2ZC
- 2-56X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0325 / EA
- 00256012SLRN2ZC
- 2-56X3/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW PLATED
- D
- 0
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/43/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0350 / EA
- 00348010SLRN2ZC
- 3-48 X 5/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 5/85/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00400016SLRNBRS
- #4X1 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW W/S BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 11 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0650 / EA
- 00436005SLRN2ZC
- 4-36 X 5/16 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 3636 |
| Length: | 5/165/16 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00436024SLRN2ZC
- 4-36 X 1 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 3636 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00440002SLRN2ZC
- 4-40 X 1/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/81/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00440003SLRN2ZC
- #4-40x1/2" SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/163/16 |
| Head Style: | ROUND HEADROUND HEAD |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STEELSTEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00440003SLRNBRS
- #4-40x3/16" PAN HEAD SLOT BRASS MACHINE SCREW
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/163/16 |
| Head Style: | PAN HEADPAN HEAD |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0318 / EA
- 00440004SLRN188
- 4-40X1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0415 / EA
- 00440004SLRN2ZC
- 4-40X1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0150 / EA
- 00440005SLRN2ZC
- 4-40X5/16 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/165/16 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0275 / EA
- 00440006SLRN188
- 4-40X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0250 / EA
- 00440006SLRNBRS
- 4-40X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0125 / EA
- 00440008SLRN2ZC
- 4-40X1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0125 / EA
- 00440008SLRNBRS
- 4-40X1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0175 / EA
- 00440010SLRN2ZC
- 4-40X5/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/85/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0100 / EA
- 00440012PHRN2ZC
- 4-40X3/4 PHILLIPS ROUND HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0800 / EA
- 00440012SLRNBRS
- 4-40X3/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW,BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0200 / EA
- 00440020PHRN2ZC
- 4-40X1-1/4 PHILLIPS ROUND HEAD MACHINE SCREW ZC
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.1300 / EA
- 00440020SLRN2ZC
- 4-40X1 1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00440024SLRN2ZC
- 4-40X1 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0175 / EA
- 00440042SLRN2ZC
- 4-40 X 2 5/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 2 5/82 5/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00540004SLRN2ZC
- 5-40X1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0400 / EA
- 00540008SLRN2ZC
- 5-40X1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0775 / EA
- 00540012SLRN2ZC
- 5-40X3/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0200 / EA
- 00540024SLRN2ZC
- 5-40X1 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0675 / EA
- 00540024SLRNBRS
- 5-40 X 1 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0950 / EA
- 00540032SLRN2ZC
- 5-40 X 2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 22 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0415 / EA
- 00600008PHRNAZC
- 6X1/2 PH RND ASMS PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0425 / EA
- 00600016SLRN188
- #6X1 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD SHEET METAL SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0300 / EA
- 00632003SLRN2ZC
- 6-32X3/16 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/163/16 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0150 / EA
- 00632004PHRN188
- 6-32X1/4 PHILLIP ROUND M/S 18-8
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/41/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0200 / EA
- 00632004SLRN188
- 6-32X1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- D
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/41/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0150 / EA
- 00632004SLRN2ZC
- 6-32X1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/41/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0125 / EA
- 00632005SLRN188
- 6-32X5/16 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/165/16 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0415 / EA
- 00632005SLRN2ZC
- 6-32X5/16 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/165/16 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0150 / EA
- 00632006PHRN188
- 6-32X3/8 PH ROUND SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0125 / EA
- 00632006SLRN188
- 6-32X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0415 / EA
- 00632006SLRN2ZC
- 6-32X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- $0.0125 / EA
- 00632006SLRNBRS
- 6-32X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW BRASS
- C
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
- $0.1217 / EA
- 00632008PHRN188
- 6-32X1/2 PHILLIP ROUND M/S 18-8
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0150 / EA
- 00632008PHRN2ZC
- #6-32x1/2" MACHINE SCREW ROUND HEAD PHILIPS ZINC
- G
- 0
| Diameter: | 66 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Head Style: | ROUND HEADROUND HEAD |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | STEELSTEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0050 / EA
- 00632008SLRN188
- 6-32X1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW SS
- D
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0523 / EA
- 00632010SLRN188
- 6-32X5/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0425 / EA
- 00632010SLRN2ZC
- 6-32X5/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- $0.0158 / EA
- 00632012PHRN188
- 6-32X3/4 PHILLIP ROUND M/S 18-8
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0150 / EA
- 00632012SLRN2ZC
- 6-32X3/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
- $0.0225 / EA
- 00632016PHRN188
- 6-32X1 PHILLIP ROUND M/S 18-8
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0200 / EA
- 00632016SLRN188
- 6-32X1 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0300 / EA
- 00632016SLRN2ZC
- 6-32X1 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0050 / EA
- 00632016SLRNBRS
- 6-32X1 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0375 / EA
- 00632020SLRN188
- 6-32X1 1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0415 / EA
- 00632020SLRN2ZC
- 6-32X1 1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0250 / EA
- 00632020SLRNBRS
- 6-32X1 1/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0500 / EA
- 00632024SLRN2ZC
- 6-32X1 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0075 / EA
- 00632024SLRNBRS
- 6-32X1 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW BRASS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | BRASSBRASS |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0450 / EA
- 00632028SLRN188
- 6-32X1 3/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0415 / EA
- 00632028SLRN2ZC
- 6-32X1 3/4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0300 / EA
- 00632032PHRN2ZC
- 6-32X2 PH RND PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 22 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | PHILLIPSPHILLIPS |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.1553 / EA
- 00632032SLRN188
- 6-32X2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 22 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
- $0.0525 / EA
- 00632032SLRN2ZC
- 6-32X2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 22 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0100 / EA
- 00632040SLRN188
- 6-32X2 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
- $0.0725 / EA
- 00632040SLRN2ZC
- 6-32X2 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- D
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0150 / EA
- 00632048SLRN188
- 6-32X3 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW MACHINE SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 33 |
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
- $0.4707 / EA
- 00632056SLRN2ZC
- 6-32X3 1/2 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW M/S ZC
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3 1/23 1/2 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0300 / EA
- 00632064SLRN2ZC
- 6-32X4 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 44 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0350 / EA
- 00640006SLRN2ZC
- 6-40X3/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW PLATED
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
| Material: | CARBON STEELCARBON STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
- $0.0475 / EA
- 00640014SLRN2ZC
- 6-40 X 7/8 SLOTTED ROUND HEAD MACHINE SCREW HEAD MACHINE SCREW ZINC
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 7/87/8 |
| Head Style: | ROUNDROUND |
| Drive: | SLOTTEDSLOTTED |
