Flat Socket Cap
A flat socket head cap screw, also known as a flat head socket cap screw, is a type of fastener with a flat, countersunk head and an internal hexagonal (Allen) socket drive. These screws are designed for applications where a flush or recessed installation is desired, creating a smooth and even surface when tightened.
Key characteristics of flat socket head cap screws include:
Flat Head: The head of the screw is flat and conical, with a countersunk shape that allows it to sit flush or slightly below the surface of the material it is fastened to.
Hexagonal Socket: Similar to standard socket head cap screws, flat socket head cap screws feature an internal hexagonal socket drive for secure and controlled tightening using an Allen wrench or hex key.
Thread Types: They are available in various thread types, including metric and imperial sizes, coarse and fine threads, and different materials like stainless steel, alloy steel, and more.
Flat socket head cap screws are commonly used in applications where the aesthetics of a flush or recessed appearance are important, such as in machinery, automotive, aerospace, and woodworking. They provide a strong and secure connection while maintaining a clean and smooth surface finish.
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread
Length
Material
Finish
Origin
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 00080003FLSKRPN
- 0-80X3/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1220 / EA
- 00080004FLSKRPN
- 0-80X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0200
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1930 / EA
- 00080006FLSKRPN
- 0-80X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0230
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0180 / EA
- 00080008FLSKRPN
- 0-80X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0240
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5250 / EA
- 00080010FLSKRPN
- 0-80X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0250
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5258 / EA
- 00080012FLSKRPN
- 0-80X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0270
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5258 / EA
- 00080016FLSKRPN
- 0-80X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0730
| Diameter: | #0#0 |
| Thread: | 8080 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.5258 / EA
- 00172002FLSKRPN
- 1-72X1/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0210
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 1/81/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1888 / EA
- 00172003FLSKRPN
- 1-72X3/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0240
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1888 / EA
- 00172004FLSKRPN
- 1-72X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0270
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1888 / EA
- 00172006FLSKRPN
- 1-72X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0450
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1938 / EA
- 00172008FLSKRPN
- 1-72X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0440
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2753 / EA
- 00172010FLSKRPN
- 1-72X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0650
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3140 / EA
- 00172012FLSKRPN
- 1-72X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0460
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6390 / EA
- 00172016FLSKRPN
- 1-72X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0570
| Diameter: | #1#1 |
| Thread: | 7272 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6390 / EA
- 00256003FLSKRPN
- 2-56X3/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0410
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1393 / EA
- 00256004FLSKRPN
- 2-56X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0460
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1393 / EA
- 00256006FLSKRPN
- 2-56X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0610
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1395 / EA
- 00256008FLSKRPN
- 2-56X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0740
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1630 / EA
- 00256010FLSKRPN
- 2-56X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0880
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2575 / EA
- 00256012FLSKRPN
- 2-56X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1060
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2993 / EA
- 00256016FLSKRPN
- 2-56X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1420
| Diameter: | #2#2 |
| Thread: | 5656 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.6533 / EA
- 00348003FLSKRPN
- 3-48X3/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0460
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1263 / EA
- 00348004FLSKRPN
- 3-48X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0630
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1270 / EA
- 00348006FLSKRPN
- 3-48X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0820
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1463 / EA
- 00348008FLSKRPN
- 3-48X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1040
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1675 / EA
- 00348010FLSKRPN
- 3-48X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1210
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2528 / EA
- 00348012FLSKRPN
- 3-48X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1370
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2770 / EA
- 00348016FLSKRPN
- 3-48X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1790
| Diameter: | #3#3 |
| Thread: | 4848 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.3643 / EA
- 00440003FLSKRPN
- 4-40X3/16 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.0720
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0993 / EA
- 00440004FLSKRPN
- 4-40X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0930
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0510 / EA
- 00440004FLSKRSS
- 4-40X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0200 / EA
- 00440006FLSKRPN
- 4-40X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1180
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0598 / EA
- 00440008FLSKRPN
- 4-40X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1390
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0665 / EA
- 00440010FLSKRPN
- 4-40X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.0160
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0735 / EA
- 00440012FLSKRPN
- 4-40X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1900
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0818 / EA
- 00440012FLSKRSS
- 4-40X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0325 / EA
- 00440016FLSKRPN
- 4-40X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.2340
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1038 / EA
- 00440020FLSKRPN
- 4-40X1 1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.3030
| Diameter: | #4#4 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1705 / EA
- 00540004FLSKRPN
- 5-40X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1170
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0600 / EA
- 00540005FLSKRPN
- 5-40X5/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1200
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/165/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1533 / EA
- 00540006FLPARPN
- 5-40X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW WITHPATCH
- G
- 0
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 00540006FLSKRPN
- 5-40X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1490
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0655 / EA
- 00540006FLSKRSS
- 5-40X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW 188 STAINLESS STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.1490
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0730 / EA
- 00540008FLSKRPN
- 5-40X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1840
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0665 / EA
- 00540010FLSKRPN
- 5-40X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.2150
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0743 / EA
- 00540012FLSKRPN
- 5-40X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.2470
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0743 / EA
- 00540016FLSKRPN
- 5-40X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.3170
| Diameter: | #5#5 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1200 / EA
- 00632003FLSKRPN
- 6-32X3/16 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
- Weight: 0.1060
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/163/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2825 / EA
- 00632004FLSKRPN
- 6-32X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1420
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0595 / EA
- 00632005FLSKRPN
- 6-32X5/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1650
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/165/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0503 / EA
- 00632006FLSKRPN
- 6-32X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.1810
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0605 / EA
- 00632006FLSKRSS
- 6-32X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- D
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0280 / EA
- 00632008FLSKRPN
- 6-32X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.2220
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0635 / EA
- 00632008FLSKRSS
- 6-32X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- D
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | 18-8 STAINLESS STEEL18-8 STAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0360 / EA
- 00632008FLSKRZC
- 6-32X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW PLATED
- G
- 0
- Weight: 0.2220
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0963 / EA
- 00632010FLSKRPN
- 6-32X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- C
- 0
- Weight: 0.2570
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0775 / EA
- 00632010FLSKRSS
- 6-32X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0400 / EA
- 00632010FLSKRZC
- 6-32X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW PLATED
- G
- 0
- Weight: 0.2570
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | ZincZinc |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1038 / EA
- 00632012FLSKRPN
- 6-32X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0723 / EA
- 00632012FLSKRSS
- 6-32X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | STAINLES STEELSTAINLES STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0425 / EA
- 00632012FLSKRZC
- 6-32X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW HEAD CAP SCREW ALLOY ZINC PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 66 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | ALLOY STEELALLOY STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.1120 / EA
- 00632016FLSKRPN
- 6-32X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- C
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0918 / EA
- 00632016FLSKRSS
- 6-32X1 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- D
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 11 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0500 / EA
- 00632020FLSKRPN
- 6-32X1 1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- C
- 0
- Weight: 0.4770
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1498 / EA
- 00632024FLSKRPN
- 6-32X1 1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1885 / EA
- 00632032FLSKRPN
- 6-32X2 FLAT SOCKET CAP SCREW PLAIN
- G
- 0
- Weight: 0.7410
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 22 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.2685 / EA
- 00632032FLSKRSS
- 6-32X2 FLAT SOCKET CAP SCREW 188 STAINLESS STEEL
- G
- 0
- Weight: 0.7000
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 22 |
| Material: | 18-818-8 |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1105 / EA
- 00640004FLSKRPN
- 6-40X1/4" FLAT SOCKET CAP SCREW SCREWS
- G
- 0
- Weight: 0.1500
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1055 / EA
- 00640005FLSKRPN
- 6-40X5/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 5/165/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 00640006FLSKRPN
- 6-40X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW CAP SCREW
- G
- 0
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1550 / EA
- 00640008FLSKRPN
- 6-40X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.2130
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0848 / EA
- 00640012FLSKRPN
- 6-40X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.3080
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1138 / EA
- 00640016FLSKRPN
- 6-40X1 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
- Weight: 0.5000
| Diameter: | #6#6 |
| Thread: | 4040 |
| Length: | 11 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.1955 / EA
- 00832004FLSKRPN
- 8-32X1/4 FLAT SOCKET CAP SCREW SEMI-STD
- C
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0593 / EA
- 00832005FLSKRPN
- 8-32X5/16 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/165/16 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 00832006FLPARPN
- 8/32X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW WITHPATCH
- G
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0415 / EA
- 00832006FLSKRPN
- 8-32X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- C
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0718 / EA
- 00832006FLSKRSS
- 8-32X3/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- D
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0440 / EA
- 00832008FLSKRPN
- 8-32X1/2 FLAT SOCKET CAP SCREW
- G
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0705 / EA
- 00832008FLSKRSS
- #8-32x1/2",(FT)Â FLAT SOCKET CAP SCREW CAPS COARSE STAIN A2 (18-8)
- G
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0460 / EA
- 00832010FLSKRPN
- 8-32X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW
- C
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | Alloy SteelAlloy Steel |
| Finish: | PlainPlain |
| Origin: | ImportImport |
- $0.0865 / EA
- 00832010FLSKRSS
- 8-32X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW SS
- G
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | STAINLESS STEELSTAINLESS STEEL |
| Finish: | PLAINPLAIN |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.0563 / EA
- 00832010FLSKRZC
- 8-32X5/8 FLAT SOCKET CAP SCREW CAP SCREW ZINC PLATED
- G
- 0
| Diameter: | 88 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | ALLOY STEELALLOY STEEL |
| Finish: | ZINCZINC |
| Origin: | IMPORTIMPORT |
- $0.1230 / EA
- 00832012FLSKRPN
- 8-32X3/4 FLAT SOCKET CAP SCREW
- C
- 0
| Diameter: | #8#8 |
| Thread: | 3232 |
| Length: | 3/43/4 |
